Многоквартирный Жилой Дом расположен по адресу: г. Краснодар, ул. 75 Лет Победы, дом 26, корпус 1.
Застройщик: | ООО “СЗ СБЮ-1” |
Ввод в эксплуатацию: | 29.12.2022 |
Количество этажей: | 16 |
Количество подъездов: | 4 |
Количество пассажирских лифтов: | 4 |
Количество грузовых лифтов: | 4 |
Количество квартир: | 320 |
Жилая площадь, м²: | 14723,0 |
Количество детских площадок: | 1 |
Количество спортивных площадок: | 1 |
Количество площадок для сбора мусора: | 2 |
Количество мест в паркинге: | – |
Гостевые места на придомовой территории: | 11 |
на тепловую энергию | ОАО «Краснодартеплосеть» | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | 2046,18 руб./Гкал. (с НДС) |
Утвержден приказом региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 16.11.2022 № 458/2022-т. | |||
на холодное водоснабжение | ООО «Краснодар Водоканал» | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 41,46 руб./куб.м (с НДС) |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 47,46 руб./куб.м (с НДС) | ||
Утвержден Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.12.2020 №5543. |
|||
на холодное водоснабжение | ООО «КЭСК» | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 27,02 руб./куб.м (с НДС) |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 30,94 руб./куб.м (с НДС) | ||
Утвержден Приказом департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 19.12.2023 года № 379/2023-вк | |||
на водоотведение | ООО «Краснодар Водоканал» | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 30,14 руб./куб.м (с НДС) |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 34,51 руб./куб.м (с НДС) | ||
Утвержден Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.12.2020 №5543. | |||
на водоотведение | ООО «КЭСК» | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 38,39 руб./куб.м (с НДС) |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 43,96 руб./куб.м (с НДС) | ||
Утвержден Приказом департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 19.12.2023 года № 379/2023-вк | |||
на электрическую энергию | ПАО «ТНС энерго Кубань» | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 4,20 руб./кВт*ч (с НДС), (дневная зона – 4,71; ночная зона — 2.53) |
с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 4,57 руб./кВт*ч (с НДС), (дневная зона – 5,13; ночная зона — 2.76) | ||
Утвержден приказом региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 24.11.2023 № 27/2023-э. | |||
на обращение | ТКО ОАО «Мусороуборочная компания» | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | 434,60 руб /куб.м. (без НДС) — 115,89 руб./чел. |
Утвержден приказом РЭК – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 19.12.2023 № 26/2023-тко. |
Максимально допустимая мощность приборов, оборудования и бытовых машин до 4 кВт в каждой квартире (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утв. постановлением Госстроя №170 от 27.09.2003).
В соответствии с подпунктом з) пункта 34 постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах» потребитель обязан сообщать исполнителю коммунальных услуг об изменении количества зарегистрированных граждан в жилом помещении